<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Die Google Deutschlandkarte</title>
	<atom:link href="http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/</link>
	<description>... blogging bullshit since 2006</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Constantins Wochenrückblick 31/07: PR-Hysterie &#187; SEO-united.de » SEO Blog</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-4110</link>
		<dc:creator>Constantins Wochenrückblick 31/07: PR-Hysterie &#187; SEO-united.de » SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 07:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-4110</guid>
		<description>[...] und Fun: Studie: Die Google Deutschlandkarte Craziest Captchas on the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Fun: Studie: Die Google Deutschlandkarte Craziest Captchas on the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2836</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 15:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2836</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was ich mich erinnern kann (und was auch nur sinn ergeben w&#252;rde; &#8220;titten&#8221; usw. w&#252;rden wohl immer fordere pl&#228;tze einnehmen), wurden begriffe vorgegeben. und wenn ich mir die standardauswertungssachen, die diverse provider anbieten anschau (wer hat was wo eingegeben um auf meine seiten zu kommen) sollte sowas schon m&#246;glich sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-united.de: Blog &#187; Blog Archiv &#187; Constantins Wochenrückblick 31/07: PR-Hysterie</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2724</link>
		<dc:creator>SEO-united.de: Blog &#187; Blog Archiv &#187; Constantins Wochenrückblick 31/07: PR-Hysterie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 04:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2724</guid>
		<description>[...] und Fun: Studie: Die Google Deutschlandkarte Craziest Captchas on the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Fun: Studie: Die Google Deutschlandkarte Craziest Captchas on the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-united.de: Blog &#187; Blog Archiv &#187; Constantins Wochenrückblick Folge 1: PR-Hysterie</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2713</link>
		<dc:creator>SEO-united.de: Blog &#187; Blog Archiv &#187; Constantins Wochenrückblick Folge 1: PR-Hysterie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 17:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2713</guid>
		<description>[...] und Fun: Studie: Die Google Deutschlandkarte Craziest Captchas on the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Fun: Studie: Die Google Deutschlandkarte Craziest Captchas on the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2660</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2660</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich pers&#246;nlich halte die Daten auch f&#252;r falsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joghurtKULTUR</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2642</link>
		<dc:creator>joghurtKULTUR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 15:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2642</guid>
		<description>Das denke ich auch, dazu kommt das ich mir wenn ich meine Logs durchsuche kaum vorstellen kann das in Deutschland niemand an Nocktfotsos von Britney spears interessiert ist :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das denke ich auch, dazu kommt das ich mir wenn ich meine Logs durchsuche kaum vorstellen kann das in Deutschland niemand an Nocktfotsos von Britney spears interessiert ist :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Schmidt</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2641</link>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/458/studie-die-google-deutschlandkarte/#comment-2641</guid>
		<description>Irgendwie trau ich den Daten net so ganz, die Keys passen einfach immer zugut zusammen und ich beweifel das man so ganz einfach sagen kann wonach eine Region sucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie trau ich den Daten net so ganz, die Keys passen einfach immer zugut zusammen und ich beweifel das man so ganz einfach sagen kann wonach eine Region sucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

