<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistik: Meine kleine Auswertung des Suchmaschinentraffics auf diesem Blog</title>
	<atom:link href="http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/</link>
	<description>... blogging bullshit since 2006</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mr Pagerankupdate</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1507</link>
		<dc:creator>Mr Pagerankupdate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 19:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1507</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man vergisst einfach immer zu schnell das AOL &amp; Co ebenfalls auf Google bauen. Erstaunliches Ergebnis, aber wenn ich es genau betrachte sieht es bei mir recht &#228;hnlich aus. Das kann einem schon Angst machen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Hartl</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1506</link>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1506</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, &#252;ber 90% kann man erwarten, wenn es dann aber quasi 100% werden ist das immer wieder beeindruckend &#8211; positiv wie negativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stereophone</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1502</link>
		<dc:creator>stereophone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1502</guid>
		<description>ich sach nur &lt;a href=&quot;http://media.aperto.de/google_epic2015_de.html&quot;&gt;google epic!&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich sach nur <a href="http://media.aperto.de/google_epic2015_de.html">google epic!</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peer Wandiger - Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Peer Wandiger - Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1498</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich nur best&#228;tigen. Google dominiert den Suchmaschinen-Traffic schon ziemlich. Da kann man nur nach anderen Traffic-Bringern wie Yigg, Webnews, SEOigg etc. ausschau halten. Dann ist man zumindest nicht 100% von Google abh&#228;ngig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joghurtKULTUR</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1467</link>
		<dc:creator>joghurtKULTUR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1467</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@markus, viel ist relativ. Ich denke so st&#246;rend ist er ja nun doch nicht :-)<br />
Ich hab AdSense wirklich nur innerhalb der Beitr&#228;ge geschaltet damit diese in erster Linie von Suchmaschinenbesuchern wahrgenommen werden. Stammleser auf der Startseite (wo auch komplette Beitr&#228;ge angezeigt werden) bekommen davon au&#223;er beim kommentieren nichts mit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1465</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 13:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1465</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir ebenso &#228;hnlich!</p>
<p>Aber dieser AdSense Bereich direkt im Beitrag sieht naja.. sehr h&#228;sslich aus. Bringt dieser viel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 08:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1451</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch immer wieder erstaunlich, wenn einem vor Augen gef&#252;hrt wird, welch gigantischen Marktanteil Google in Deutschland doch wirklich hat, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1450</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1450</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Google so stark ist, liegt mehr oder weniger ganz alleine an den Nutzern. Niemand wird gezwungen, Google anstelle von Yahoo und Co. zu benutzen. Anscheinend liefert Google die besten Suchresultate, was zu einer hohen Beliebtheit f&#252;hrt.</p>
<p>Diese faktische Monopolstellung kann sich jedoch auch rasch wieder in Luft aufl&#246;sen, wenn eine bessere Suchmaschine auf den Markt kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland Tfirst</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Roland Tfirst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 00:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1442</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ja dem kann ich nur zustimmen. Hab seit einiger Zeit <a href="http://www.hottracker.de">HotTracker.de</a> als Web-Analyse laufen und die St&#228;rke von Google ist schon der Hammer. Vor allem in Deutschland. In anderen L&#228;ndern scheint es jedoch anders zu laufen. Eigentlich ist es ganz einfach, eine Seite erfolgreich zu machen. Man muss nur guten Content haben und ne gute Webanalyse (und nat&#252;rlich etwas clever sein und immer wissen, was die Leute auch wirklich interessiert *g*). Bisher hatte ich gute Erfahrungen damit gemacht, einfach die Seiten &#8220;Google-Konform&#8221; zu gestalten (inkl. Google Sitemap). Wobei Yahoo inzwischen auch schon etwas &#8220;Land&#8221; gewonnen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wie sexy - Seo Marketing</title>
		<link>http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/381/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1436</link>
		<dc:creator>wie sexy - Seo Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anwaelte-in-vulkane-werfen.de/2007/06/11/statistik-meine-kleine-auswertung-des-suchmaschinentraffics-auf-diesem-blog/#comment-1436</guid>
		<description>[...] in Vulkane werfen hat hier auch eine kleine Statistik zu seinen Zahlen vom Jahr 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Vulkane werfen hat hier auch eine kleine Statistik zu seinen Zahlen vom Jahr 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

